【仲介手数料無料】
ワコーレ代々木Ⅱ
物件概要
物件名 | ワコーレ代々木Ⅱ |
所在地 | 渋谷区代々木3-6-1 |
交通 | 小田急線「南新宿」駅徒歩5分 山手線・都営浅草線 「代々木」駅徒歩10分 |
構造・規模 | RC造4階建 |
間取り | |
価格 | ご成約になりました。 |
専有面積 | ㎡(壁芯) |
BL面積 | ㎡ |
築年月 | 平成元年3月 |
総戸数 | 20戸 |
土地権利 | 所有権 |
管理費 | 円(月額) |
修繕積立金 | 円(月額) |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
学区(1) | 代々木山谷小学校 |
学区(2) | 代々木中学校or原宿外苑中学校 |
現況 | 空室 |
引渡 | 相談 |
分譲会社 | 檜不動産株式会社 |
施工会社 | 株式会社間組 |
管理会社 | ユニオン・シティサービス㈱ |
管理形態 | 全部委託・巡回 |
取引形態 | 媒介(買主様の仲介手数料無料) |
物件番号 | MQ521 |
登録日 | 2021.5.15 |
リノベーション内容
システムキッチン交換(人造大理石トップ) |
ユニットバス交換(浴室換気乾燥機) |
洗面化粧台交換 |
トイレ交換 |
建具交換 |
フローリング張替え |
壁・天井クロス張替え |
シューズボックス交換 |
給湯器交換(追い焚き機能) |
照明器具設置 |
エアコン設置(1基) |
ルームクリーニング など |
(令和3年3月 リノベーション工事完了) |
Real Estate Cocoon.では買主様のご負担になる仲介手数料が無料になります。
住宅ローンシミュレーター
借入金額・融資金利・返済期間(月数)を入力して、「計算する」をクリックしてください。
(変動金利・元利均等償還で計算)