【仲介手数料無料】
メゾンエクレーレ浜町公園
物件名 | メゾンエクレーレ浜町公園 |
所在地 | 中央区日本橋浜町2-57-7 |
交通 | 都営新宿線「浜町」駅徒歩4分 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅徒歩9分 東京メトロ日比谷線「人形町」駅徒歩11分 |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階建 |
間取り | |
価格 | ご成約になりました。 |
専有面積(壁芯) | ㎡ |
バルコニー面積 | ㎡ |
築年月 | 昭和60年12月 |
総戸数 | 21戸 |
土地権利 | 所有権 |
管理費(月額) | 円 |
修繕積立金(月額) | 円 |
用途地域 | 商業地域 |
小学校学区 | 久松小学校 |
中学校学区 | 日本橋中学校 |
現況 | 空室 |
引渡 | 相談 |
分譲会社 | 曙興産株式会社 |
施工会社 | 佐藤工業株式会社 |
管理会社 | 株式会社ベニックスビルシステム |
管理形態・方式 | 全部委託・巡回 |
取引形態 | 媒介(買主様の仲介手数料無料) |
物件番号 | MQ254 |
登録日 | 2020.12.14 |
◆新耐震基準 ◆エレベーター ◆外壁タイル ◆駅徒歩5分以内 ◆複数路線利用可 ◆住宅ローン控除適合
◇リノベーション ◇メゾネットタイプ ◇角住戸 ◇追い焚き機能 ◇浴室乾燥機 ◇エアコン
事務所利用不可
ペット飼育不可
駐車場:なし
駐輪場:なし
バイク置場:なし
《共有部分修繕履歴》
平成24年 外壁改修工事
平成27年 エレベーターリニューアル工事
平成29年 鉄部塗装工事
Real Estate Cocoonでは買主様のご負担になる仲介手数料が無料になります。
住宅ローンの目安
毎月返済額:円(借入金額:万円・金利:1.075%・借入期間35年で計算)現行金利での計算例です。金利は変動する場合があります。詳細はお問い合わせください。
mapをここへコピー
《物件番号は「MQ254」とご入力ください》