【仲介手数料無料】
日本橋アムフラット
物件名 | 日本橋アムフラット |
所在地 | 中央区日本橋中洲11-11 |
交通 | 東京メトロ半蔵門線「水天宮前」駅徒歩6分 都営新宿線「浜町」駅徒歩8分 東京メトロ日比谷線・都営浅草線「人形町」駅徒歩12分 |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造10階建 |
間取り | |
価格 | ご成約になりました |
専有面積(壁芯) | ㎡ |
バルコニー面積 | ㎡ |
築年月 | 平成7年1月 |
総戸数 | 19戸 |
土地権利 | 所有権 |
管理費(月額) | 円 |
修繕積立金(月額) | 円 |
その他管理費(月額) | 1,000円 *外部オーナーのみ |
用途地域 | 商業地域 |
小学校学区 | 有馬小学校 |
中学校学区 | 日本橋中学校 |
現況 | 空室 |
引渡 | 相談 |
分譲会社 | ブロス環境開発株式会社 |
施工会社 | 株式会社黒川建設 |
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
管理形態・方式 | 全部委託・巡回 |
取引形態 | 媒介(買主様の仲介手数料無料) |
物件番号 | MP921 |
登録日 | 2020.5.9 |
◆新耐震基準 ◆オートロック ◆エレベーター ◆外壁タイル ◆駅徒歩10分以内 ◆複数路線利用可 ◆フラット35S適合
◇リノベーション ◇角住戸 ◇二重サッシ ◇追い焚き機能 ◇浴室乾燥機 ◇エアコン
事務所利用不可
ペット飼育不可
駐輪場:無償(事前申し込み・空きあり)
《共用部分修繕履歴》
平成23年 大規模修繕工事実施
Real Estate Cocoonでは買主様のご負担になる仲介手数料が無料になります。
住宅ローンの目安|毎月返済額:円(借入金額:万円・金利:1.075%・借入期間35年で計算)現行金利での計算例です。金利は変動する場合があります。詳細はお問い合わせください。
《物件番号は「MP921」とご入力ください》