【仲介手数料無料】
パークハウス代々木公園アーバンス
物件名 | パークハウス代々木公園アーバンス |
所在地 | 渋谷区富ヶ谷1-50-2 |
交通 | 東京メトロ千代田線「代々木公園」駅徒歩2分 小田急小田原線「代々木八幡」駅徒歩2分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造8階建 |
間取り | |
価格 | ご成約になりました |
専有面積(壁芯) | ㎡ |
バルコニー面積 | ㎡ |
築年月 | 平成17年10月 |
総戸数 | 34戸 |
土地権利 | 所有権 |
管理費(月額) | 円 |
修繕積立金(月額) | 円 |
その他費用(月額) | 円 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
小学校学区 | 富谷小学校 |
中学校学区 | 上原中学校 |
現況 | 空室 |
引渡 | 相談 |
分譲会社 | 三菱地所株式会社 |
施工会社 | 株式会社フジタ |
管理会社 | 三菱地所コミュニティー株式会社 |
管理形態・方式 | 全部委託・日勤 |
取引形態 | 媒介(買主様の仲介手数料無料) |
物件番号 | MP928 |
登録日 | 2020.5.11 |
◆新耐震基準 ◆オートロック ◆エレベーター ◆外壁タイル ◆ペット飼育可 ◆駅徒歩5分以内 ◆複数路線利用可
◇リノベーション ◇角住戸 ◇トランクルーム ◇床暖房 ◇エアコン
事務所利用不可
ペット飼育可(規約あり)
駐車場:なし
駐輪場:400円・月額(空き要確認)
バイク置場:3,000円・月額(空き要確認)
《共用部分修繕履歴》
平成30年6月 大規模修繕工事実施
Real Estate Cocoonでは買主様のご負担になる仲介手数料が無料になります。
住宅ローンの目安|毎月返済額:円(借入金額:万円・金利:1.075%・借入期間35年で計算)現行金利での計算例です。金利は変動する場合があります。詳細はお問い合わせください。
《物件番号は「MP928」とご入力ください》